Роли и права доступа
Роли
| Роль | Код | По умолчанию видит и может |
|---|---|---|
| Владелец | owner | Всё, без исключений. Не ограничивается никакими тумблерами ниже. |
| Администратор | admin | Почти всё, кроме изменения биллинга/тарифа. |
| РОП (руководитель отдела продаж) | sales_head | Свою команду менеджеров; может управлять командой, если выдано право «Управление командой». |
| Менеджер | manager | Только свои лиды, контакты, сделки и компании. |
| Наблюдатель | viewer | Только просмотр, без права редактировать что-либо. |
Роль назначается при приглашении в Пользователи → Добавить пользователя и может быть изменена позже владельцем или администратором.
Дополнительные права (тумблеры)
Помимо роли, владелец или администратор может выдать конкретному пользователю одно или несколько дополнительных прав — независимо от его роли. По умолчанию у нового пользователя их нет, кроме тех, что подразумевает сама роль (владелец и админ получают их все автоматически).
| Право | Что даёт |
|---|---|
| Управление командой | Управлять менеджерами в своей команде |
| Приглашение пользователей | Приглашать новых людей в систему |
| Управление пользователями | Менять роли и права других пользователей |
| Управление справочниками | Редактировать системные справочники (стадии, источники и т.п.) |
| Удаление компаний | Удалять компании из системы |
| Просмотр всех компаний | Видеть все компании, не только свои |
Эти права выдаются ИНДИВИДУАЛЬНО, не «по умолчанию для роли». Если менеджеру нужно видеть все компании команды, а не только свои — включите ему «Просмотр всех компаний» вручную в карточке пользователя. Без этого менеджер видит только то, что относится к нему, независимо от того, что в принципе разрешено его роли.
Где менять
Карточка пользователя в разделе Пользователи → кнопка управления доступом. Изменения применяются сразу.